Kategorie Logos – Fußball Bundesliga
leider darf ich aus Lizenztechnischen Gründen keine geschützen Logos als dxf einstellen.
Verein | Jahre in der Bundesliga | Jahre in der 2. Bundesliga | ||
---|---|---|---|---|
FC Augsburg | 11 | seit 2011 | 12 | 1974–1979, 1980/81, 1982/83, 2006–2011 |
1. FC Union Berlin | 3 | seit 2019 | 13 | 2001–2004, 2009–2019 |
Hertha BSC | 39 | 1963–1965, 1968–1980, 1982/83, 1990/91, 1997–2010, 2011/12, seit 2013 | 15 | 1980–1982, 1983–1986, 1988–1990, 1991–1997, 2010/11, 2012/13 |
Arminia Bielefeld | 19 | 1970–1972, 1978/79, 1980–1985, 1996–1998, 1999/2000, 2002/03, 2004–2009, seit 2020 | 21 | 1974–1978, 1979/80, 1985–1988, 1995/96, 1998/99, 2000–2002, 2003/04, 2009–2011, 2013/14, 2015–2020 |
VfL Bochum | 35 | 1971–1993, 1994/95, 1996–1999, 2000/01, 2002–2005, 2006–2010, seit 2021 | 16 | 1993/94, 1995/96, 1999/2000, 2001/02, 2005/06, 2010–2021 |
Borussia Dortmund | 55 | 1963–1972, seit 1976 | 2 | 1974–1976 |
Eintracht Frankfurt | 53 | 1963–1996, 1998–2001, 2003/04, 2005–2011, seit 2012 | 6 | 1996–1998, 2001–2003, 2004/05, 2011/12 |
SC Freiburg | 22 | 1993–1997, 1998–2002, 2003–2005, 2009–2015, seit 2016 | 22 | 1978–1993, 1997/98, 2002/03, 2005–2009, 2015/16 |
SpVgg Greuther Fürth bis 1996 SpVgg Fürth |
2 | 2012/13, seit 2021 | 32 | 1974–1983, 1997–2012, 2013–2021 |
TSG 1899 Hoffenheim | 14 | seit 2008 | 1 | 2007/08 |
1. FC Köln | 50 | 1963–1998, 2000–2002, 2003/04, 2005/06, 2008–2012, 2014–2018, seit 2019 | 9 | 1998–2000, 2002/03, 2004/05, 2006–2008, 2012–2014, 2018/19 |
RB Leipzig | 5 | seit 2016 | 3 | 2014–2016 |
Bayer 04 Leverkusen | 43 | seit 1979 | 4 | 1975–1979 |
1. FSV Mainz 05 | 16 | 2004–2007, seit 2009 | 19 | 1974–1976, 1988/89, 1990–2004, 2007–2009 |
Borussia Mönchengladbach | 54 | 1965–1999, 2001–2007, seit 2008 | 3 | 1999–2001, 2007/08 |
FC Bayern München | 57 | seit 1965 | ||
VfB Stuttgart | 55 | 1963–1975, 1977–2016, 2017–2019, seit 2020 | 4 | 1975–1977, 2016/17, 2019/20 |
VfL Wolfsburg | 25 | seit 1997 | 7 | 1974/75, 1976/77, 1992–1997 |
Verein | Jahre in der Bundesliga | Jahre in der 2. Bundesliga | ||
---|---|---|---|---|
FC Erzgebirge Aue | 16 | 2003–2008, 2010–2015, seit 2016 | ||
Werder Bremen | 57 | 1963–1980, 1981–2021 | 2 | 1980/81, seit 2021 |
SV Darmstadt 98 | 4 | 1978/79, 1981/82, 2015–2017 | 23 | 1974–1978, 1979–1981, 1982–1991, 1992–1994, 2014/15, seit 2017 |
Dynamo Dresden | 4 | 1991–1995 | 10 | 2004–2006, 2011–2014, 2016–2020, seit 2021 |
Hannover 96 | 30 | 1964–1974, 1975/76, 1985/86, 1987–1989, 2002–2016, 2017–2019 | 26 | 1974/75, 1976–1985, 1986/87, 1989–1996, 1998–2002, 2016/17, seit 2019 |
Fortuna Düsseldorf | 25 | 1966/67, 1971–1987, 1989–1992, 1995–1997, 2012/13, 2018–2020 | 16 | 1987–1989, 1992/93, 1994/95, 1997–1999, 2009–2012, 2013–2018, seit 2020 |
1. FC Heidenheim | 7 | seit 2014 | ||
Hamburger SV | 55 | 1963–2018 | 4 | seit 2018 |
FC Ingolstadt 04 bis 2004 MTV Ingolstadt und ESV Ingolstadt-Ringsee |
2 | 2015–2017 | 11[FN 1] | 1979–1981, 2008/09, 2010–2015, 2017–2019, seit 2021 |
Karlsruher SC | 24 | 1963–1968, 1975–1977, 1980–1983, 1984/85, 1987–1998, 2007–2009 | 25 | 1974/75, 1977–1980, 1983/84, 1985–1987, 1998–2000, 2001–2007, 2009–2012, 2013–2017, seit 2019 |
Holstein Kiel | 8 | 1978–1981, seit 2017 | ||
1. FC Nürnberg | 33 | 1963–1969, 1978/79, 1980–1984, 1985–1994, 1998/99, 2001–2003, 2004–2008, 2009–2014, 2018/2019 | 20 | 1974–1978, 1979/80, 1984/85, 1994–1996, 1997/98, 1999–2001, 2003/04, 2008/09, 2014–2018, seit 2019 |
SC Paderborn 07 1982/83 TuS Schloß Neuhaus |
2 | 2014/15, 2019/20 | 13 | 1982/83, 2005–2008, 2009–2014, 2015/16, 2018/19, seit 2020 |
SSV Jahn Regensburg | 9 | 1975–1977, 2003/04, 2012/13, seit 2017 | ||
Hansa Rostock | 12 | 1991/92, 1995–2005, 2007/08 | 9 | 1992–1995, 2005–2007, 2008–2010, 2011/12, seit 2021 |
SV Sandhausen | 10 | seit 2012 | ||
FC Schalke 04 | 53 | 1963–1981, 1982/83, 1984–1988, 1991–2021 | 6 | 1981/82, 1983/84, 1988–1991, seit 2021 |
FC St. Pauli | 8 | 1977/78, 1988–1991, 1995–1997, 2001/02, 2010/11 | 30 | 1974–1977, 1978/79, 1984/85, 1986–1988, 1991–1995, 1997–2001, 2002/03, 2007–2010, seit 2011 |
Verein | Jahre in der Bundesliga | Jahre in der 2. Bundesliga | aktuelle Liga | Ebene | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Alemannia Aachen | 4 | 1967–1970, 2006/07 | 28 | 1974–1990, 1999–2006, 2007–2012 | Regionalliga West | 4 |
Blau-Weiß 90 Berlin | 1 | 1986/87 | 7 | 1984–1986, 1987–1992 | 1992 aufgelöst | |
Tasmania Berlin | 1 | 1965/66 | 1973 aufgelöst | |||
Tennis Borussia Berlin | 2 | 1974/75, 1976/77 | 9 | 1975/76, 1977–1981, 1985/86, 1993/94, 1998–2000 | Regionalliga Nordost | 4 |
Eintracht Braunschweig | 21 | 1963–1973, 1974–1980, 1981–1985, 2013/14 | 18 | 1980/81, 1985–1987, 1988–1993, 2002/03, 2005–2007, 2011–2013, 2014–2018, 2020/21 | 3. Liga | 3 |
Energie Cottbus | 6 | 2000–2003, 2006–2009 | 11 | 1997–2000, 2003–2006, 2009–2014 | Regionalliga Nordost | 4 |
MSV Duisburg bis 1965/66 Meidericher SV |
28 | 1963–1982, 1991/92, 1993–1995, 1996–2000, 2005/06, 2007/08 | 23 | 1982–1986, 1989–1991, 1992/93, 1995/96, 2000–2005, 2006/07, 2008–2013, 2015/16, 2017–2019 | 3. Liga | 3 |
Rot-Weiss Essen | 7 | 1966/67, 1969–1971, 1973–1977 | 16 | 1977–1984, 1986–1991, 1993/94, 1996/97, 2004/05, 2006/07 | Regionalliga West | 4 |
FC 08 Homburg | 3 | 1986–1988, 1989/90 | 15 | 1974–1981, 1984–1986, 1988/89, 1990–1995 | Regionalliga Südwest | 4 |
1. FC Kaiserslautern | 44 | 1963–1996, 1997–2006, 2010–2012 | 11 | 1996/97, 2006–2010, 2012–2018 | 3. Liga | 3 |
SC Fortuna Köln | 1 | 1973/74 | 26 | 1974–2000 | Regionalliga West | 4 |
VfB Leipzig | 1 | 1993/94 | 6 | 1991–1993, 1994–1998 | Regionalliga Nordost | 4 |
SV Waldhof Mannheim | 7 | 1983–1990 | 20 | 1974–1983, 1990–1997, 1999–2003 | 3. Liga | 3 |
TSV 1860 München | 20 | 1963–1970, 1977/78, 1979–1981, 1994–2004 | 20 | 1974–1977, 1978/79, 1981/82, 1991/92, 1993/94, 2004–2017 | 3. Liga | 3 |
Preußen Münster | 1 | 1963/64 | 9 | 1974–1981, 1989–1991 | Regionalliga West | 4 |
Borussia Neunkirchen | 3 | 1964–1966, 1967/68 | 3 | 1974/75, 1978/79, 1980/81 | Saarlandliga | 6 |
Rot-Weiß Oberhausen | 4 | 1969–1973 | 18 | 1974/75, 1979–1981, 1983–1988, 1998–2005, 2008–2011 | Regionalliga West | 4 |
Kickers Offenbach | 7 | 1968/69, 1970/71, 1972–1976, 1983/84 | 14 | 1976–1983, 1984/85, 1987–1989, 1999/2000, 2005–2008 | Regionalliga Südwest | 4 |
1. FC Saarbrücken | 5 | 1963/64, 1976–1978, 1985/86, 1992/93 | 19 | 1974–1976, 1978–1981, 1983–1985, 1986–1992, 1993–1995, 2000–2002, 2004–2006 | 3. Liga | 3 |
Stuttgarter Kickers | 2 | 1988/89, 1991/92 | 23 | 1974–1988, 1989–1991, 1992–1994, 1996–2001 | Oberliga Baden-Württemberg | 5 |
KFC Uerdingen 05 bis 1995 FC Bayer 05 Uerdingen |
14 | 1975/76, 1979–1981, 1983–1991, 1992/93, 1994–1996 | 11 | 1974/75, 1976–1979, 1981–1983, 1991/92, 1993/94, 1996–1999 | Regionalliga West | 4 |
SSV Ulm 1846 | 1 | 1999/2000 | 8 | 1979–1981, 1983–1985, 1986–1988, 1998/99, 2000/01 | Regionalliga Südwest | 4 |
SpVgg Unterhaching | 2 | 1999–2001 | 11 | 1989/90, 1992/93, 1995–1999, 2001/02, 2003–2007 | Regionalliga Bayern | 4 |
SG Wattenscheid 09 | 4 | 1990–1994 | 20 | 1974–1990, 1994–1996, 1997–1999 | Oberliga Westfalen | 5 |
Wuppertaler SV | 3 | 1972–1975 | 7 | 1975–1980, 1992–1994 | Regionalliga West | 4 |
Stand: Saison 2021/22 |